當前的位置>>首頁>> 東風后雙橋隨車起重運輸車 東風后雙橋隨車起重運輸車
隨車起重運輸車又名為隨車吊,分為直臂和折臂吊,噸位從1-12噸。吊機可左右操作,可正反370度及全方位旋轉(zhuǎn),采用軍工品質(zhì)生產(chǎn),質(zhì)量可靠,壽命長,工作速度快。采用精品油缸密封,持久耐用,并采用高強度鋼板制造,重量更輕,起重量更大。



東風后雙橋隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風后雙橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11100,11900X2500X3700(mm) |
底盤型號: | EQ1208KB3GJ1 | 貨廂尺寸: | 7600,8500X2294X550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 20150(Kg) | 接近/離去角: | 32/16,32/16,32/15,32/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6695,6545(Kg) | 前懸后懸: | 1245/3185,1245/3135,1245/3455,1245/3405(mm) |
整備質(zhì)量: | 13260,13410(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 外形長=軸距 +前懸+后懸對應關(guān)系(mm):11100=5370+1300+1245+3185,11100=5370+1350+1245+3135,11900=5900+1300+1245+3455,11900=5900+1350+1245+3405;整備質(zhì)量與載質(zhì)量是一一對應關(guān)系。選裝隨車起重機型式為直臂伸縮式,起重機型號、質(zhì)量和最大起升載荷分別為:QYS-8IIIA,4300kg,8000kg。隨底盤選裝駕駛室。防護的材料為Q235,側(cè)防護采用螺栓聯(lián)接,后防護采用焊接方式聯(lián)接,后防護的離地高度為550mm,斷面尺寸為120mm×50mm。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1208KB3GJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 5370+1300,5900+1300,5370+1350,5900+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 4990/15500(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B220 30 B190 33 B210 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 5900 5900 | 162 140 155 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |